Tabel Ukuran Pipa Baja Dalam Milimeter (mm)
NB | OD | SCHEDULE (Tebal Dinding Pipa) | ||||||
inch | mm | STD | XS | XXS | 5 | 10 | 20 | 30 |
1/8 | 10.287 | 1.727 | 2.413 | - | 0.889 | 1.245 | - | - |
1/4 | 13.716 | 2.235 | 3.023 | - | 1.245 | 1.651 | - | - |
3/8 | 17.145 | 2.311 | 3.200 | - | 1.245 | 1.651 | - | - |
1/2 | 21.336 | 2.769 | 3.734 | 7.468 | 1.651 | 2.108 | - | - |
3/4 | 26.670 | 2.870 | 3.912 | 7.823 | 1.651 | 2.108 | - | - |
1 | 33.401 | 3.378 | 4.547 | 9.093 | 1.651 | 2.769 | - | - |
1 1/4 | 42.164 | 3.556 | 4.851 | 9.703 | 1.651 | 2.769 | - | - |
1 1/2 | 48.260 | 3.683 | 5.080 | 10.160 | 1.651 | 2.769 | - | - |
2 | 60.325 | 3.912 | 5.537 | 11.074 | 1.651 | 2.769 | - | - |
2 1/2 | 73.025 | 5.156 | 7.010 | 14.021 | 2.108 | 3.048 | - | - |
3 | 88.900 | 5.486 | 7.620 | 15.240 | 2.108 | 3.048 | - | - |
3 1/2 | 101.60 | 5.740 | 8.077 | 16.154 | 2.108 | 3.048 | - | - |
4 | 114.30 | 6.020 | 8.560 | 17.120 | 2.108 | 3.048 | - | - |
4 1/2 | 127.00 | 6.274 | 9.017 | 18.034 | - | - | - | - |
5 | 141.30 | 6.553 | 9.525 | 19.050 | 2.769 | 3.404 | - | - |
6 | 168.28 | 7.112 | 10.973 | 21.946 | 2.769 | 3.404 | - | 6.350 |
7 | 193.68 | 7.645 | 12.700 | 22.225 | - | - | - | - |
8 | 219.08 | 8.179 | 12.700 | 22.225 | 2.769 | 3.759 | 6.350 | 7.036 |
9 | 244.48 | 8.687 | 12.700 | - | - | - | - | - |
10 | 273.05 | 9.271 | 12.700 | 25.400 | 3.404 | 4.191 | 6.350 | 7.798 |
11 | 298.45 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
12 | 323.85 | 9.525 | 12.700 | 25.400 | 4.191 | 4.572 | 6.350 | 8.382 |
14 | 355.60 | 9.525 | 12.700 | - | - | 6.350 | 7.925 | 9.525 |
16 | 406.40 | 9.525 | 12.700 | - | - | 6.350 | 7.925 | 9.525 |
18 | 457.20 | 9.525 | 12.700 | - | - | 6.350 | 7.925 | 11.100 |
20 | 508.00 | 9.525 | 12.700 | - | - | 6.350 | 9.525 | 12.700 |
22 | 558.80 | 9.525 | 12.700 | - | - | 6.350 | 9.525 | 12.700 |
24 | 609.60 | 9.525 | 12.700 | - | - | 6.350 | 9.525 | 14.275 |
26 | 660.40 | 9.525 | 12.700 | - | - | 7.925 | 12.700 | - |
28 | 711.20 | 9.525 | 12.700 | - | - | 7.925 | 12.700 | 15.875 |
30 | 762.00 | 9.525 | 12.700 | - | - | 7.925 | 12.700 | 15.875 |
32 | 812.80 | 9.525 | 12.700 | - | - | 7.925 | 12.700 | 15.875 |
34 | 863.60 | 9.525 | 12.700 | - | - | 7.925 | 12.700 | 15.875 |
36 | 914.40 | 9.525 | 12.700 | - | - | 7.925 | 12.700 | 15.875 |
38 | 965.20 | 9.525 | 12.700 | - | - | 7.925 | 12.700 | 15.875 |
40 | 1016.0 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
42 | 1066.8 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
44 | 1117.6 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
46 | 1168.4 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
48 | 1219.2 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
50 | 1270.0 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
52 | 1320.8 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
54 | 1371.6 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
56 | 1422.4 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
58 | 1473.2 | 9.525 | 12.700 | - | - | - | - | - |
60 | 1524.0 | 9.525 | 12.700 | - | - | 7.925 | 12.700 | 15.875 |
Baca juga :
Tabel Ukuran Pipa Baja Schedule 40 s/d 160
Cara Menghitung Berat Besi dan Pipa