No | Nama Klien | Lokasi | Keterangan |
481 | Pak Husinda Florence 8 No 55 Pantai Indah Kapuk | Jakarta Utara | Tower Triangle |
480 | Partai Demokrat Perum Puri Ciawi Tasikmalaya | Jawa Barat | Tower Triangle |
479 | Partai Demokrat Ds Karang Nunggal Kab Tasikmalaya | Jawa Barat | Tower Triangle |
478 | Partai Demokrat Hotel Mandala Wangi Tasikmalaya | Jawa Barat | Tower Triangle |
477 | Pak Syarif PT Novell Parm Beji Depok | Jawa Barat | Tower Triangle |
476 | PT PULIP Indonesia Tebet | Jakarta Timur | Tower Triangle |
475 | PT. Karya Luhur Sejati, Kahayan Kuala,Kab Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | Tower Triangle |
474 | PT Tunas Agro Subur Kencana 1,POS 19 Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | Tower Triangle |
473 | PT Tunas Agro Subur Kencana 1 Kantor Besar Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | Tower Triangle |
472 | PT Hamparan Masawit Bangun Persada 2 Kantor Besar | Kalimantan Tengah | Tower Triangle |
471 | PT Tunas Agro Subur Kencana 1 ESTATE 1 Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | Tower Triangle |
470 | Mushola Al Muhajirin Perum Bumi Lestari RT 02/14 Tambun | Bekasi | Tower Triangle |
469 | Partai Demokrat Jl. Bambu Apus | Jakarta Timur | Tower Triangle |
468 | PT GORI Logistic, Cilincing, Marunda | Jakarta Utara | Tower Triangle |
467 | PT. Waskita Karya site office Cibitung | Bekasi | Tower Monopole |
466 | PT DHL Cibitung Kawasan MM2100 | Bekasi | Tower Triangle |
465 | PT.Cahaya Timur Polim jl. Kapuk raya No.44 | Jakarta | Tower Triangle |
464 | Pak Arief Perumahan KPR Cikampek | Jawa Barat | Tower Triangle |
463 | Toko Komputer Pa Yoga Perum BTN Luewiliang | Bogor | Tower Triangle |
462 | Kantor Kecamatan Leuwisadeng Jalan Raya Bogor – Jasinga Km. 24 | Bogor | Tower Triangle |
461 | PT. Niaga Mas Setia Usaha Jl. Raya Setu Blok Poncol No.17 | Cibitung Bekasi | Tower Triangle |
460 | Pak Ade PMI Leuwiliang Bogor | Bogor | Tower Triangle |
459 | Hotel Aston Jl. Outer Ring Road, Cengkareng | Jakarta Barat | Maintenance |
458 | PLTP Gunung Salak Indonesia Power | Bogor | Tower Monopole 5 titik |
457 | PT. Fajar Putra Dinastik, Metland Cibitung | Bekasi | Tower Triangle |
456 | Puskesmas Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan | Banten | Tower Triangle |
455 | Kediaman Pak Mundiono Jl. Maligi V Karawang Barat | Karawang | Tower Triangle |
454 | Villa Wawona (PT GUDANG GARAM) Tomohon Manado | Sulawesi Utara | Tower Triangle |
453 | SPBU Pertamina Pasti Pas (SPBU 34.168.02) Cileungsi Jonggol | Bogor | Maintenance |
452 | Puskesmas Lengkong Wetan Tangerang Selatan | Banten | Tower Triangle |
451 | Dian Cell Ds Pasung Karang Hegar Kec. Pabuaran Subang Purwadadi | Jawa Barat | Tower Triangle |
450 | Kediaman Pak Jaya Dsn Bangsal Ds Ciasem Hilir Subang | Jawa Barat | Tower Triangle |
449 | PT Tren Parama Global Pegadungan Kalideres | Jakarta | Tower Triangle |
448 | Kediaman Pak Jaya Dsn Bangsal Ds Ciasem Hilir Subang | Jawa Barat | Tower Triangle |
447 | SMPN 3 Cipaku Mekarsari Kab. Ciamis | Jawa Barat | Tower Triangle |
446 | Kantor Desa Selaawi, Kec. Selaawi Garut | Jawa Barat | Tower Triangle |
445 | Kantor Desa Putrajawa Kec. Selaawi Garut | Jawa Barat | Tower Triangle |
444 | Kediaman Trimiyanta Perum BWI II Cikarang Timur | Bekasi | Tower Triangle |
443 | Kantor Desa Samida Kec. Selaawi Garut | Jawa Barat | Tower Triangle |
442 | Kantor Desa Pelita Asih, Kec. Selaawi Garut | Jawa Barat | Tower Triangle |
441 | Puskesmas Bambu Apus Tangerang Selatan | Banten | Tower Triangle |
440 | Kantor Desa Mekarsari, Kec. Selaawi Garut | Jawa Barat | Tower Triangle |
439 | Kantor Desa Cirapuhan Kec. Selaawi Garut | Jawa Barat | Tower Triangle |
438 | SMK Cakrawala Cikawung Terisi Kab. Indramayu | Jawa Barat | Tower Triangle |
437 | UPT Pendidikan Ds. Pakuhaji Tangerang Banten | Banten | Tower Triangle |
436 | DEMOKRAT Ds. Galagamba, Kec. Ciwaringin Cirebon | Jawa Barat | Tower Triangle |
435 | DEMOKRAT Kel. Watubelah, Kec. Sumber Cirebon | Jawa Barat | Tower Triangle |
434 | Bpk Donny Jl. Danau Djempang Kampung Kelor | Karawachi Banten | Tower Triangle |
433 | JR NET Legok Tangerang Banten | Banten | Tower Triangle |
432 | DEMOKRAT area Tol Cikamurang Kab Indramayu | Jawa Barat | Tower Triangle |
431 | PT Desain Revolusi Indonesia, Bintaro Jaya Sektor I | Jakarta Selatan | Tower Triangle |
430 | PT. Jin Liya Caigang Indonesia Srengseng | Jakarta Barat | Tower Triangle |
429 | PT. Nittsu Lemo Jl. Raya Cilincing Pergudangan | Jakarta Timur | Tower Triangle |
428 | DEMOKRAT Cipeundei Subang (Areal Tol Cipali) | Subang | Tower Triangle |
427 | Kantor Kecamatan Pamijahan Gn Sari Bogor | Bogor | Maintenance |
426 | Bpk Lutfi Pengasinan Sawangan Depok | Jawa Barat | Tower Triangle |
425 | Kantor DPC Demokrat Jl. Raya Sukabumi Kab. Cianjur | Cianjur | Tower Triangle |
424 | Pak Aceng Kalipace RT32/10 Ds Parapatan Purwadadi | Subang | Tower Triangle |
423 | Gudang Pak Andrew Ds. Kahuripan Klapanunggal Cileungsi | Bogor | Tower Triangle |
422 | PT. Motivindo Berkah Sejahtera Srengseng Kembangan | Jakarta Barat | Tower Triangle |
421 | Balai Penelitian Tanaman Hias - Pacet | Cianjur | Tower Triangle |
420 | DEMOKRAT Perum Pemda, Kel. Cisaranten Indah Arcamani | Bandung | Tower Triangle |
419 | DEMOKRAT Area TPU Kec. Arcamanik | Bandung | Tower Triangle |
418 | TPA Al Kautsar Perum Griya Telaga Permai | Tapos Depok | Tower Triangle |
417 | Kediaman Pak Usman Kp Terate Bojonegara | Banten | Tower Triangle |
416 | Ponpes Al Badar Kp koroncong Al Hidayah | Bogor | Tower Triangle |
415 | DEMOKRAT Area Majalengka | Bandung | Tower Triangle |
414 | Warnet Syifa Ds cikedokan | Cikarang | Tower Triangle |
413 | DEMOKRAT Rumah Duka Dharma Agung | Bekasi Utara | Tower Triangle |
412 | PT Atlassindo Tegalwaru | Karawang | Tower Triangle |
411 | DEMOKRAT Gerbang Tol Kertajati | Majalengka | Tower Triangle |
410 | Masjid Al Mujahidin Grand Permata City | Cikarang | Tower Triangle |
409 | DEMOKRAT Tol Cipali KM 108 | Subang | Tower Triangle |
408 | DEMOKRAT Tol Cipali KM 84 | Subang | Tower Triangle |
407 | DEMOKRAT Parigi | Bogor Utara | Tower Triangle |
406 | Bpk Arfa Cluster Taman Ancol | Metland Cibitung | Tower Triangle |
405 | IGYOLINI INDONESIA ( NMW SKIN CARE) Klp Gading | Jakarta Utara | Tower Triangle |
404 | DEMOKRAT Kediaman Pak Endang Kp. Tonjong | Bandung | Tower Triangle |
403 | Area Pasar Kemis Tangerang | Benten | Tower Triangle |
402 | DEMOKRAT Rest Area Cibeber KM125 | Bandung | Tower Triangle |
401 | PAUD YASMIN Cinere | Depok | Tower Triangle |
400 | Kediaman Pak Zaenul Huda Perum Griya Padma | Tambun Bekasi | Tower Triangle |
399 | Kantor Kec. Caringin | Bogor | Tower Triangle |
398 | SMK Nur Fadillah (informatika & Otomotif) | Bogor | Tower Triangle |
397 | Kediaman Bapak Hendra Tanjung Pura | Karawang | Tower Triangle |
396 | Kediaman Bpk Erlangga, Tirtasari, Tirtamulya | Karawang | Tower Triangle |
395 | SMK Gelora Industri Cibitung | Bekasi | Tower Triangle |
394 | PT. PJL (Prima jaya Logistik), Harapan Jaya | Bekasi | Maintenance |
393 | SMP Al Azhar 28 Cibinong | Bogor | Tower Triangle |
392 | PLTU Parit Baru Bengkayang | Kalimantan Barat | Tower Monopole 22 titik |
391 | HM Syamsudar, Kelapa Dua Kbn Jeruk | Jakarta Barat | Tower Triangle |
390 | DEMOKRAT Ds Galuga Cibungbulan | Bogor | Tower Triangle |
389 | Pak Hartono, Kapuk Cengkareng | Jakarta Barat | Tower Triangle |
388 | DEMOKRAT wilayah Tambun | Bekasi | Tower Triangle |
387 | Kantor Kec. Pondok Melati | Bekasi | Maintenance |
386 | Kantor Kec. Jatisampurna | Bekasi | Maintenance |
385 | Masjid Baitul Muttaqim Jl Pangjay | Bekasi | Tower Triangle |
384 | Sekolah Kids Republic Cipinang Indah | Jakarta | Tower Triangle |
383 | PT Waskita Precast Beton Bojonegoro | Banten | Tower Monopole |
382 | Kantor Kec. Pondok Gede | Bekasi | Maintenance |
381 | Dept. Perhubungan Labuan Type A Pandeglang | Banten | Tower Triangle |
380 | Kediaman Pak Syarif Pesona Anggrek | Bekasi | Tower Triangle |
379 | PT Sulawesi Cahaya Mineral, Kec Wuawua | Kendari SulTeng | Tower Monopole 3 Titik |
378 | DEMOKRAT Gerbang Tol Cikarang Utama | Bekasi | Tower Triangle |
377 | Kantor Kec. Bekasi Utara | Bekasi | Maintenance |
376 | PT SWC Jatiuwung | Tangerang | Maintenance |
375 | Kantor Kec. Bekasi Timur | Bekasi | Maintenance |
374 | Pondak Pesantren Al-ittihad Sawangan | Depok | Tower Triangle |
373 | Kantor Kec. Mustika Jaya | Bekasi | Maintenance |
372 | PT DHL Tangerang | Banten | Tower Triangle |
371 | Partai Demokrat Apartement Mutiara | Bekasi | Tower Triangle |
370 | PT Royal Teknik Gemilang Cilincing | Jakarta Utara | Tower Triangle |
369 | Kantor Kec. Jatiasih | Bekasi | Maintenance |
368 | Kantor Kec. Bantar Gebang | Bekasi | Maintenance |
367 | PT. Cipta Mapan Logistik (Linc Group) Cibitung | Bekasi | Tower Triangle |
366 | Kantor Kec. Bantar Gebang | Bekasi | Maintenance |
365 | Kantor Kec. Bekasi Barat | Bekasi | Maintenance |
364 | Bank Sinhan Indonesia Kelapa Gading | Jakarta Utara | Tower Triangle |
363 | SMK Bani Rosa Insani Babelan | Bekasi | Tower Triangle |
362 | Kantor Kec. Rawalumbu | Bekasi Kota | Tower Triangle |
361 | Bank Sinhan Indonesia Jatinegara | Jakarta | Tower Triangle |
360 | PT. Wahana Kreasi Hasil Kencana | Tangerang | Tower Triangle |
359 | Pusat Layanan Informasi Terminal Kargo | Jakarta | Tower Triangle |
358 | HDI Warehouse Sunter | Jakarta Utara | Tower Triangle |
357 | PT. Lautan Luas Tbk, Cibitung | Bekasi | Tower Triangle |
356 | SPBU Mauk KM 11 | Tangerang | Tower Triangle |
355 | ATS, Ruko exklusif blok a no.32 | Jakarta Utara | Maintenance |
354 | CV. Kemrez Cikupa Tangerang | Banten | Tower Triangle |
353
| Yayasan Pendidikan Al Mujannah | Tangerang | Tower Triangle |
352 | PT. Intera Lestari Polimer Balaraja | Tangerang | Maintenance |
351 | PT PP Jl Parimeter Utara Pos 25 |
Jakarta | Tower Triangle |
350 | Kantor Desa Ranca Asih | Subang | Tower Triangle |
349 | Rajawali Condominium Gn Sahari | Jakarta Pusat | Maintenance |
348 | Kantor Kepala Desa Sumberreja Pabayuran | Bekasi | Tower Triangle |
347 | Apartemen Robinson Jembatan 3 | Jakarta | Tower Triangle |
346 | Puskesmas Rancabango | Cikampek | Tower Triangle |
345 | Kantor Desa Klangenan, Kec Klangenan | Cirebon | Tower Triangle |
344 | Kantor Kuwu Waleddesa Kec Waled | Cirebon | Tower Triangle |
343 | Kantor Kuwu Desa Cilengkrang | Cirebon | Tower Triangle |
342 | Kantor Kuwu Serang Kulon | Cirebon | Tower Triangle |
341 | Kantor Kuwu Ds Hulubantenglor | Cirebon | Tower Triangle |
340 | PLTS Karimun | Riau | Tower Triangle |
339 | Kantor Kuwu Sukadana | Cirebon | Tower Triangle |
338 | Kantor Kuwu Desa Beringin | Cirebon | Tower Triangle |
337 | Kantor Kuwu Panggangsari | Cirebon | Tower Triangle |
336 | Kantor Kuwu Pabedilankulon | Cirebon | Tower Triangle |
335 | SPBU Cakung Tipar | Jakarta | Tower Triangle |
334 | Kantor Kuwu CiledugLor | Cirebon | Tower Triangle |
333 | Kantor Desa Tambelang, Karangsembung | Cirebon | Tower Triangle |
332 | Kantor KUWU kalimekar | Cirebon | Tower Triangle |
331 | Kantor Desa Karangwangi | Cirebon | Tower Triangle |
330 | Kantor Kuwu Desa Belawa | Cirebon | Tower Triangle |
329 | Kantor Kuwu Munjul | Cirebon | Tower Triangle |
328 | Pulomas Pacuan Kuda | Jakarta Timur | Tower Monopole 22 titik |
327 | Kantor Kuwu Desa Susukantonggoh | Cirebon | Tower Triangle |
326 | Kantor Kuwu Desa Winduhaji | Cirebon | Tower Triangle |
325 | RSUD Pelabuhan Ratu | Sukabumi | Tower Triangle |
324 | Kantor Kuwu Desa Cikeduk | Cirebon | Tower Triangle |
323 | RSUD Sekarwangi Ciabadak | Sukabumi | Tower Triangle |
322 | Kantor Kuwu Cikalahang | Cirebon | Tower Triangle |
321 | PT Waskita Karawang | Jawa Barat | Tower Triangle |
320 | Kantor Kuwu Gumulung Lebak | Cirebon | Tower Triangle |
319 | Kantor Kuwu Prajawinangun Wetan | Cirebon | Tower Triangle |
318 | Kantor Kuwu Slendra | Cirebon | Tower Triangle |
317 | Kantor Kuwu Ds Kedongdong, Susukan | Cirebon | Tower Triangle |
316 | Kediaman Pak Kusmayadi Ds Jabon Mekar | Parung Bogor | Tower Triangle |
315 | Kantor Kuwu Ds Panguragan Lor | Cirebon | Tower Triangle |
314 | Kantor Sekretariat Desa Bulak | Cirebon | Tower Triangle |
313 | Kantor Kuwu Cengkuang | Cirebon | Tower Triangle |
312 | SMAN 1 Cibitung | Bekasi | Tower Triangle |
311 | Kantor Desa Gempol | Cirebon | Tower Triangle |
310 | Kantor Kuwu Desa Ciwaringin | Cirebon | Tower Triangle |
309 | Indomaret Teuku Umar 20 Cibitung | Bekasi | Tower Triangle |
308 | Kantor Kuwu Desa Matangaji | Cirebon | Tower Triangle |
307 | Kantor Kuwu Dukuh | Cirebon | Tower Triangle |
306 | Kantor Desa Muara | Cirebon |
Tower Triangle |
305 | Kantor Kuwu Mayung | Cirebon | Tower Triangle |
304 | Kantor Kuwu Desa Bojong Wetan | Cirebon | Tower Triangle |
303 | Kantor Desa Wotgali No. 365 Plered | Cirebon | Tower Triangle |
302 | Kantor Desa Ciawigajah | Cirebon | Tower Triangle |
301 | Kantor Kuwu Palir | Cirebon | Tower Triangle |
300 | Kediaman Pak Ajat, Sawangan | Depok | Tower Triangle |
299 | Kantor Kuwu Desa Setu Kulon | Cirebon | Tower Triangle |
298 | Guna Megah Sukses, Srengseng Kembangan | Jakarta Barat | Tower Triangle |
297 | Kantor Kuwu Desa Kubang | Cirebon | Tower Triangle |
296 | Kanto rDesa Purbawinangun Plumbon | Cirebon | Tower Triangle |
295 | Apartement Semanggi | Jakarta | Tower Triangle |
294 | Kantor SatPol PP Bangka Selatan | Bangka Selatan | Tower Triangle |
293 | Kantor Pemberdayaan Perempuan | Bangka Selatan | Tower Triangle |
292 | Inspektorat Daerah Kab Bangka Selatan | Bangka Selatan | Tower Triangle |
291 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD | Bangka Selatan | Tower Triangle |
290 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Bangka Selatan | Tower Triangle |
289 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan ESDM | Bangka Selatan | Tower Triangle |
288 | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
Bangka Selatan | Tower Triangle |
287 | Dinas Kesehatan, Gunung Namak | Bangka Selatan | Tower Triangle |
286 | Dinas Pekerjaan Umum (PU) | Bangka Selatan | Tower Triangle |
285 | Dinas Penanaman Modal, Gunung Namak | Bangka Selatan | Tower Triangle |
284 | Kantor BPPPD Bangka | Bangka Selatan | Tower Triangle |
283 | Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) | Bangka Selatan | Tower Triangle |
282 | UPT PAM Bangka | Bangka Selatan | Tower Triangle |
281 | Gedung Smart City | Bangka | Tower Triangle |
280 | SMKN 1 Pangkalan | Karawang | Tower Triangle |
279 | Yayasan MBI Karawang | Karawang | Tower Triangle |
278 | PT Telenet Karawachi | Tangerang | Tower Triangle |
277 | Gudang Telnet | Jatake | Tower Triangle |
276 | Summarecon Bekasi | Bekasi | Tower Monopole |
275 | Kediaman Lilik Darmono, Griya Nuraida | Bogor | Tower Triangle |
274 | PT Sinar Terang Logamjaya | Bandung | Tower Triangle |
273 | PT Hogy MM2100 | Cibitung | Maintenance |
272 | Kediaman Bapak Rizky, Leuwiliang | Bogor | Tower Triangle |
271 | PDAM Palasari | Bogor | Tower Triangle |
270 | PT Panca Fortis Mitra Lestari, Setu | Bekasi | Tower Triangle |
269 | Kantor Keluarahan Gandasari | Cikarang | Tower Triangle |
268 | SMKN 1 Cibarusah | Cikarang | Tower Triangle |
267 | PT Sinar Mas Lampung | Lampung | Tower Triangle |
266 | Kantor Kelurahan Mekar Wangi | Bogor | Tower Triangle |
265 | Kantor Kecamatan Cijeruk | Bogor | Tower Triangle |
264 | RSAL Mintoharjo Bendungan Hilir | Jakarta Pusat | Tower Triangle |
263 | BASARNAS Jonggol | Bogor | Tower Monopole 4 Titik |
262 | PT Kimia Yasa Jababeka | Cikarang | Tower Triangle |
261 | PT. BJ Manunggal Perkasa | Bangka Barat
| Tower Triangle |
260 | REST AREA KM 72 Prbaleunyi | Bandung | Tower Triangle |
259 | Bank MNC Jl. Padjadjaran | Bogor | Tower Triangle |
258 | PT. Asia Pacific Fibers Tbk Purbaleunyi | Bandung | Tower Triangle |
257 | Bank MNC Jl. Tajur | Bogor | Tower Triangle |
256 | ORION Mampang | Jakarta Selatan | Tower Square |
255 | Bank MNC Puri Indah | Jakarta | Tower Triangle |
254 | SMK Itenas Pedes | Karawang | Tower Triangle |
253 | Puskesmas Pedes | Karawang | Tower Triangle |
252 | Bank MNC Pluit | Jakarta Utara | Tower Triangle |
251 | IPPO Fried Chicken Tambun | Bekasi | Tower Triangle |
250 | Kediaman Pak Heri Ciamis | Jawa Barat | Tower Triangle |
249 | Gunadarma Depok | Jawa Barat | Tower Triangle |
248 | Bank QNB Kelapa Gading | Jakarta Timur | Tower Triangle |
247 | PT WPLI Serang | Benten | Tower Triangle |
246 | PT Tri Eksis Indonesia, Gading Serpong | Tangerang | Tower Square |
245 | Bank MNC Cengkareng | Jakarta Barat | Tower Triangle |
244 | Kalbe Nutritional Kalihurip | Cikampek | Tower Monopole |
243 | Kediaman Bapak Ridwan, Babakan Madang | Bogor | Tower Triangle |
242 | PT. Esa Garda Pratama Jagakarsa | Jakarta Selatan | Tower Triangle |
241 | Hotel Puri KIIC | Karawang | Tower Triangle |
240 | Sekolah Al asyariyah Ds Gintung | Tangerang | Tower Triangle |
239 | Apotek Century Meruya | Jakarta Barat | Tower Triangle |
238 | Bank Multi Artha Sentosa PIK | Jakarta | Tower Triangle |
237 | River Valley Office | Jakarta Selatan | Tower Triangle |
236 | PT Multistrada Lemah Abang | Cikarang | Tower Triangle |
235 | PT Waskita Sadang | Sadang | Tower Monopole 8 titik |
234 | Kediaman Bpk Firman Rangkas Bitung | Banten | Tower Monopole |
233 | Cyberlink Bekasi | Bekasi | Tower Triangle |
232 | PT Kiyo Kuni Ejip | Cikarang | Maintenance |
231 | ORION Fatmawati | Jakarta Selatan | Maintenance |
230 | AETRA Tangerang | Tangerang | Tower Triangle |
229 | Rumah Kost YUNI Jl Margaguna Raya | Pondok Indah | Tower Triangle |
228 | PT Asuransi Tokio Marine Indonesia | Cikarang | Tower Triangle |
227 | PT Total Bangun Persada, Kembangan | Jakarta | Tower Triangle |
226 | PT Waskita Beton | Karawang | Tower Triangle |
225 | PT Andika Jana Bhumi Sejahtera | Jakarta | Tower Triangle |
224 | PT Waskita Beton | Sadang | Tower Triangle |
223 | PT Lotte Logistic (DHL) | Jababeka 3 | Tower Triangle |
222 | PT KAI Jatinegara | Jakarta | Tower Monopole |
221 | PT Lotte Logistic (DHL) | Cibinong
| Tower Triangle |
220 | PT Pupuk Kujang | Cikampek | Maintenance |
219 | SMK KGB | Bekasi | Tower Triangle |
218 | PT Nippon | Purwakarta | Tower Triangle |
217 | ORION Marunda | Jakarta Utara | Tower Triangle |
216 | iForte Lebak Bulus | Jakarta | Tower Triangle |
215 | BPBD Cibinong | Bogor | Tower Triangle |
214 | UNINA Subang | Subang | Tower Triangle |
213 | STMIK Bani Saleh | Bogor | Tower Triangle |
212 | Hotel Pesona | Cikarang | Tower Triangle |
211 | Kantor Desa Ranca Bango | Subang | Tower Triangle |
210 | Kantor Desa Rancajaya | Subang | Tower Triangle |
209 | PT Sumber Abadi Plasindo, Cengkareng | Jakarta Barat | Tower Triangle |
208 | Kediaman Bpk Jolly, Cimanggis | Depok | Tower Triangle |
207 | PT CSCEC SAJR JO | Cikarang | Tower Triangle |
206 | PT Alloy Mas Oilfielf Serices | Jakarta | Tower Triangle |
205 | Kediaman Bpk Herman, bantarsari | Pabayuran Bekasi | Tower Triangle |
204 | PT Petarangan Utama | Subang | Tower Triangle |
203 | Periplus Bookindo | PGadung Jakarta | Tower Triangle |
202 | PUDDIKLAT Cibodas | Bogor | Tower Triangle |
201 | Kediaman Pak Lubis Karang Haur | Karawang | Tower Triangle |
200 | Mitra 10 Harapan Indah | Bekasi | Tower Triangle |
199 | Bank Capital Mester | Jatinegara Jakarta | Tower Triangle |
198 | Polsek Weleri Batang | Jawa Tengah | Tower Triangle |
197 | Bank Capital Ancol | Jakarta Utara | Tower Triangle |
196 | CMT Sukaraja | Bogor | Maintenance |
195 | CMT Kemang | Jakarta Selatan | Maintenance |
194 | CMT Cibinong | Bogor | Maintenance |
193 | ATS Pondok Cabe | Tangerang | Tower Triangle |
192 | AETRA Kelapa Gading | Jakarta Timur | Tower Triangle |
191 | PT Starpack Indah Maju | Pulogadung Jakarta | Tower Triangle |
190 | Kampus STIE Swadaya
| Jakarta Timur | Tower Triangle |
189 | PT Saka Teknik Utama | Karawang | Maintenance |
188 | AETRA Pulomas | Jakarta Timur | Tower Triangle |
187 | PT Sawit Mas Nusantara | Pelalawan Riau | Tower Triangle |
186 | Perkantoran Podomoro Golf View
| Cimanggis Depok | Tower Triangle |
185 | PT Starch Solution Indonesia | Karawang | Maintenance |
184 | AETRA Pademangan | Jakarta Utara | Tower Triangle |
183 | DHL Delta Silicon | Cikarang | Tower Triangle |
182 | AETRA Pulomas | Jakarta Timur | Tower Triangle |
181 | IzziNET | Bogor | Tower Triangle |
180 | PT Dian Kencana Puri Prima | Cipayung Jakarta | Tower Triangle |
179 | Frisian Flag Plane | Ciracas Jakarta | Tower Monopole |
178 | PT Dewa Beton | Banten | Tower Triangle |
177 | PT Lancar Prima Group Marunda | Jakarta | Tower Triangle |
176 | Inet Cafe Media | Bekasi | Tower Triangle |
175 | PT DS Trans | Jakarta | Tower Triangle |
174 | Kediaman Pak Rois | Serang Banten | Tower Triangle |
173 | PT Multi Optimal | Sentul Bogor | Tower Triangle |
172 | PT Indomaret | Babelan Bekasi | Tower Triangle |
171 | SMK Fajar Alam 2 | Cileungsi | Tower Triangle |
170 | AETRA Cempaka Baru | Jakarta | Tower Square |
169 | Mall Kelapa Gading 3 | Jakarta Timur | Tower Triangle |
168 | PT Austindo Nusantara Jaya | Sorong Papua | Tower Square |
167 | PT Hasura | MM2100 Cibitung | Tower Triangle |
166 | PT Lixil alumunium indonesia | Cikarang Bekasi | Tower Triangle |
165 | PT Sari Multi Utama | Sentul Bogor | Tower Triangle |
164 | PT Muara alam sejahtera | Palembang | Tower Triangle |
163 | PT Indomaret | Cikarang | Tower Triangle |
162 | AETRA Cilincing | Jakarta | Tower Triangle |
161 | PT Roda nurmala | Bizpark PGadung | Tower Triangle |
160 | Telematika Wahana Solusindo | Jakarta | Tower Triangle |
159 | PT Waskita Beton Precast | Cikarang | Tower Triangle |
158 | AETRA Sunter | Jakarta | Tower Triangle |
157 | PT Aisan Nasmoco Industri | Ejip Cikarang | Tower Triangle |
156 | PT Profesional Teknologi Indonesia | Palembang | Tower Triangle |
155 | PT Megah Jaya Makmur | Subang | Tower Triangle |
154 | PT Vortex Conveyor Indonesia | Cikarang | Tower Triangle |
153 | Kediaman Pak Margono | Kelapa Gading | Tower Triangle |
152 | RSJ Grogol | Jakarta Barat | Tower Triangle |
151 | Green Lake City Ruko | Jakarta Barat | Tower Square |
200 | PT CMC logistik | Sentul Bogor | Tower Triangle |
149 | BI Tarakan | Kalimantan Utara | Tower Triangle |
148 | PT Bumi Sawit Sejahtera | Pangkaln Bun | Tower Triangle |
147 | PT Menard Geosystem Indonesia | Jakarta | Tower Triangle |
146 | PT SBA Transport | Jakarta | Tower Triangle |
145 | AETRA Salemba | Jakarta | Tower Triangle |
146 | PT Dhecyber Flow Indonesia
| Jakarta | Tower Triangle |
145 | PT Amartha Sejahtera | Metland Cibitung | Tower Triangle |
144 | AETRA Pasar Rebo | Jakarta | Tower Triangle |
143 | Bpk Sofyan | Subang | Tower Triangle |
142 | Startec Pacific | Jababeka | Tower Triangle |
141 | Bank Index | Cikarang | Tower Triangle |
140 | NMW Skin Care | Ciputat | Tower Triangle |
139 | AETRA Duren Sawit | Jakarta | Tower Triangle |
138 | PasKhas TNI AU | Bandung | Tower Triangle |
137 | Pulau Gala | Ternate | Tower Triangle |
136 | Bank BTN | Bandung | Tower Triangle |
135 | Graha Sentosa | Karawang | Tower Monopole 3 titik |
134 | Kediaman Pak Pudji | Pondok Indah | Tower Monopole |
133 | Puri Matahari Tower | Jakarta | Tower Monopole |
132 | BSR Kalibaru | Bekasi | Tower Monopole |
131 | Universitas Respati Indonesia | Jakarta | http://wwwurindoacid/ |
131 | Politeknik Cilacap | Cilacap | http://politeknikcilacapacid/ |
130 | Politeknik Negeri Media Kreatif | Jakarta | http://polimediaacid/ |
129 | STIE Kesatuan Bogor | Bogor | http://wwwstiekesatuanacid/ |
128 | Universitas Indraprasta PGRI | Jakarta | http://wwwunindraacid/ |
127 | SMK Taruna Bhakti | Cimanggis Depok | http://smktarunabhaktinet/ |
126 | SMA Negeri 1 Tahunan | Jepara | http://sma1tahunanschid/ |
125 | SMK Teratai Putih Global | Bekasi | http://wwwterataiputihglobalschid |
124 | SMAN 1 Banjar | Jawa Barat | http://wwwsman1banjarschid/html/ |
123 | Nurul Fikri Boarding School | Serang Banten | http://wwwnfbsorid/ |
122 | Rumah Pak Prabowo Mega Mendung | Bogor | Mega Mendung |
121 | DPD PKS Jakrta Selatan | Jakarta Selatan | http://wwwpksid/ |
120 | Bank Mandiri Villa Nusa Indah 2 | bekasi | http://wwwbankmandiricoid/ |
119 | Radio Paranti 105,6 FM | Pandeglang | - - - |
118 | Radio NJ (Nurul Jannah) | Karawang | http://radionjkrwblogspotcoid/ |
117 | A & T FM Studio | Bekasi | - - - |
116 | Neo Hotel | Jakarta | https://wwwneohotelscom/ |
115 | Haris Hotel | Sentul City | http://wwwharrishotelscom/ |
114 | Hotel Aston | Jakarta Barat | https://wwwastonhotelsinternationalcom/ |
